Produtos Orgânicos de Xilitol Ingredientes Alimentares em Pó
Visão geral Produtos Relacionados Parâmetros do produto China Grau alimentício Pó cristalino branco de xilitol Tamanho
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Nº CAS | 87-99-0 |
Fórmula | C5h12o5 |
EINECS | 201-788-0 |
Tipo | Xilitol |
Valor nutricional | nutricional |
Efeito | D-xilitol |
Recurso | Natural |
Aplicativo | Confeitaria |
Validade | 24 meses |
Nota | Adoçante de Grau Alimentício. Xilitol |
controle de qualidade | Halal, Kosher, ISO, HACCP |
Aparência | Pó de Cristal Branco |
Nome do Produto | Pura Sucralose 98%, Sucralose Food Grade |
Pacote de transporte | 25kg/tambor |
Especificação | Adoçante Xilitol |
Marca comercial | HUGEROC |
Origem | China |
Código SH | 2932140000 |
Capacidade de produção | 500000 peças/ano |
Descrição do produto
produtos relacionadosProdutos relacionados
-
Stevia Reb-a 97% Stevia Sugar Extrato de Folha de Stevia 100% Natural Extrato de Folhas de Stevia Adoçante Natural Stevioside Extrato de Folha de Stevia Extrato de Ervas Stevia
-
Fabricante fornece adoçante natural Rebaudiosídeo a Ra97 Ra60 Stv Extrato de estévia com 0 calorias
-
Extrato de fruta de monge orgânico em pó natural à base de ervas
-
Extrato de fruta de monge orgânico em pó natural à base de ervas