Eritritol orgânico a granel adoçante de grau alimentício
ESPECIFICAÇÕES Produção Fotos Instrução Mais A estévia é um adoçante natural, de alta doçura e baixa caloria, extraído
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Pacote de transporte | Saco ou caixa |
Especificação | 1kg/saco ou 25kg/saco |
Origem | China |
Código SH | 2938909090 |
Capacidade de produção | 200 toneladas/mês |
Descrição do produto
ESPECIFICAÇÃO
Produtos | quantidade substituta | Dosagem (esteviosídeo/materiais) | Pontos fortes | |
Bebida | Bebidas carbonatadas | 20-100% | 0,06-0,75g/kg | baixa caloria; prevenir cáries; tornar o sabor claro e fresco; |
Sucos de fruta | 30-50% | 0,078-0,278 g/kg | realçar o sabor; não formam sedimentos ou flocos; tornar a cor clara; prolongar a vida útil; baixa caloria; | |
bebidas lácteas | 20-50% | 0,006-0,70 g/kg | fazer doçura de bom gosto; menos calórico; | |
Bebidas sólidas | 20-100% | 1,7-20,0 g/kg | fazer gosto legal; prevenir cáries; fácil de calcular. | |
bebidas geladas | SorveteGelo-Sobremesa | 60-100% | 0,4-1 g/kg | baixa caloria; realçar o sabor; faça sabor fresco; melhorar a doçura em baixa temperatura; |
confeitaria | Goma de mascar | 50-100% | 0,4-1 g/kg | prevenir cáries; faça um sabor doce fresco e duradouro; |
doce comum | 50-100% | Conforme a exigência | prevenir cáries; faça bom gosto; realçar o sabor; | |
Sem açúcar doce | 100% | |||
pão e bolo | 80-100% | 0,2-1 g/kg | faça bom gosto; prevenir cáries; estender a vida útil; | |
Compotas e Conservas de Frutas | 80-100% | 2-12 g/kg | prolongar a vida útil; realçar o sabor; baixo custo; | |
Comida enlatada | 20-50% | Conforme a exigência | Torne o sabor claro, fresco e puro; reduzir a doçura; prolongar a vida útil; | |
Condimento e picles | 30-50% | 0,1-0,6 g/kg | sem saco de engorda; sem mancha marrom; sem coloração; sem fermentação; reduzir o tempo de cura; realçar o sabor; prolongar a vida útil; | |
Sementes e nozes torradas | 50-100% | 1-3 g/kg | não faça nenhuma coloração; realçar o sabor; melhorar a doçura; fácil de lidar; | |
produtos aquáticos | 30-50% | Conforme a exigência | não faça nenhuma mancha marrom, chamuscar, condição solta | |
bebida alcoólica | Licor | 10-100% | 0,01-0,05 g/kg | aumentar o aroma; realçar o sabor; reduzir o sabor picante; |
VinhoChampanhe | 10-100% | 0,01-0,15 g/kg | Aumentar a transparência; realçar o sabor; reduzir a viscosidade; faça um sabor fresco; | |
Cerveja | 10-40% | Conforme a exigência | ||
Produtos relacionados
-
Extrato de fruta de monge orgânico em pó natural à base de ervas
-
Extrato Orgânico de Fruta Monge para Mogrosidev 5%-65% e Adoçante de Fruta Monge
-
Adoçante Orgânico Natural Extrato de Estévia CAS 57817-89-7 98% Esteviosídeo
-
E. K Herb Extrato Natural de Ervas Adoçante Extrato de Fruta do Monge 20%-70% Mogroside V Luo Han Guo Extrato Concentrado de Fruta do Monge Suco de Fruta do Monge Adoçante de Fruta do Monge