DESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | 18-60 malha, 30-60 malha, 80-100 malha |
Nº CAS | 87-99-0 |
Tipo | Xilitol |
Valor nutricional | Tipo não nutricional |
Efeito | Substituto do Açúcar |
Recurso | quimiossíntese |
Nome do Produto | Xilitol |
Certificado | ISO, GMP, Brc, HACCP, Kosher |
Aparência | Poder do Cristal Branco |
Umidade | 0,2% |
Cinzas | 0,1% |
OGM | Livre |
Amostra | Disponível |
Odor | Característica |
Gosto | Doce |
Pacote | Bulk&Bag&Bottle com Private Label |
Pacote de transporte | Embalagem a granel ou conforme a exigência do cliente |
Especificação | 18-60 malha, 30-60 malha, 80-100 malha |
Marca comercial | OEM&ODM |
Origem | Shandong, China |
Código SH | 2905491000 |
Capacidade de produção | 200 Toneladas/Ano |
Produtos relacionados
-
Adoçante Natural de Baixa Caloria Extrato de Estévia Esteviosídeos 97% Ra40%
-
Pasta de dente personalizada 50g sabor laranja, sem flúor, sem flúor, anticárie, a melhor pasta de dente para crianças/crianças/bebês
-
Xilitol Aditivos Alimentares Adoçante / Grau Alimentício CAS 87-99-0 Bebida
-
Eritritol orgânico a granel adoçante de grau alimentício