Ingredientes naturais Aditivo alimentar Extrato de estévia em pó
1. TSG Series Specifications: stevia 80%, stevia 85%, stevia 90%, stevia 95% 2. REB-A Series Specifications: RA 99%, RA
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | TGY022019042306 |
Certificação | RoHS, BRC, ISO, FDA, HACCP |
Método de Ensaio | HPLC-MS, GPC, HPLC, UV |
Aplicativo | Alimentos, Produtos de Saúde, Medicamentos |
Estado | Pó |
Extrair Fonte | Extrato de estévia |
Nome do Produto | Extrato de estévia em pó |
Aparência | Pó branco |
Métodos de teste | HPLC |
Validade | 2 anos |
Métodos de Envio | DHL, FedEx, TNT e EMS |
MOQ | 1g |
Armazenar | 2 anos |
Doçura | 200-480 Vezes |
Pacote de transporte | Saco de folha, caixa, tambor |
Especificação | 90%, 95%, 97%, RA90%, RA95%, RA98% |
Marca comercial | TGY |
Origem | China |
Código SH | 3001200010 |
Capacidade de produção | 3500kg/mês |
Descrição do produto
1. TSG Series Specifications: stevia 80%, stevia 85%, stevia 90%, stevia 95% 2. REB-A Series Specifications: RA 99%, RA 98%, RA 97%, RA 95%, RA 90%, RA 80 %, RA 60%, RA 50%, RA 40%3. Especificações da série STV: STV80%, STV90%,STV95%4. Especificações da série de estévia modificada enzimaticamente: ≥80% 5. série de estévia de mesa Especificações: estévia saudável: 7 vezes a doçura Comprimidos de estévia: 60 vezes a doçura Comprimidos de estévia: 70 vezes a doçura
250/p> | |||
270/p> | |||
270/p> | |||
400/p> | |||
400/p> | |||
400/p> | |||
400/p> | |||
350/p> | |||
350/p> | |||
300/p> | |||
300/p> | |||
280/p> | |||
260/p> | |||
150/p> | |||
220/p> | |||
250/p> | |||
300/p> | |||
150/p> | |||
150/p> |
Produtos relacionados