Cristal de xilitol puro de alta qualidade 99%
Visão geral Produtos Relacionados Parâmetros do produto China Grau alimentício Pó cristalino branco de xilitol Tamanho
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Recurso | Natural |
Aplicativo | Confeitaria |
Validade | 24 meses |
Nota | Adoçante de Grau Alimentício. Xilitol |
controle de qualidade | Halal, Kosher, ISO, HACCP |
Aparência | Pó de Cristal Branco |
Nome do Produto | Pura Sucralose 98%, Sucralose Food Grade |
Pacote de transporte | 25kg/tambor |
Especificação | Adoçante Xilitol |
Marca comercial | HUGEROC |
Origem | China |
Código SH | 2932140000 |
Capacidade de produção | 500000 peças/ano |
Descrição do produto
produtos relacionadosParâmetros do produto
Pó de xilitol cristalino branco grau alimentício da China
Tamanho da malha: malha 10-30; malha 30-80; ou personalizado
Pacote: 25kg/saco/tambor
Prazo de validade: 2 anos
Padrão:Usp, grau alimentício
Xilitol COA
ITEM | PADRÃO |
IDENTIFICAÇÃO | ATENDIMENTO AOS REQUISITOS |
APARÊNCIA | CRISTAIS BRANCOS |
ENSAIO (BASE SECA) | ≥98,5% |
OUTROS POLIÓIS | ≤1,5% |
PERDA AO SECAR | ≤0,2% |
RESÍDUO NA IGNIÇÃO | ≤0,02% |
REDUZINDO AÇÚCARES | ≤0,5% |
METAIS PESADOS | ≤2,5PPM |
ARSÊNICO | ≤0,5PPM |
NÍQUEL | ≤1 PPM |
LIDERAR | ≤0,5PPM |
SULFATO | ≤50PPM |
CLORETO | ≤50PPM |
PONTO DE FUSÃO | 92-96°C |
Produtos relacionados