DESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | 10-40malha, 20-60malha, 30-80malha, 100malha, DC |
Tipo | Xilitol |
Valor nutricional | nutricional |
Nome do Produto | Xilitol |
Aparência | Pó Cristalino Branco |
Ensaio | 98,5-101,0% |
Identificação | Cumprido com o padrão |
Tamanho da partícula | 10-40malha, 20-60malha, 30-80malha, 100malha, DC |
Perda ao secar | ≤ 0,3% |
Resíduo na Ignição | ≤ 0,1% |
Ponto de fusão | 92,0-96,0ºC |
Pacote de transporte | Embalagem a granel ou conforme a exigência do cliente |
Especificação | Certificação ISO, GMP, HACCP, KOSHER |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origem | Shandong. |
Capacidade de produção | 10000 toneladas/mês |
Descrição do produto
Nome do Produto | Xilitol |
Aparência | Pó cristalino branco |
Identificação | Cumprido com o padrão |
Ensaio | 98,5-101,0% |
Tamanho da partícula | 10-40malha, 20-60malha, 30-80malha, 100malha, DC |
Perda ao secar | ≤ 0,3% |
Resíduo na ignição | ≤ 0,1% |
Outros polióis | ≤ 1,0% |
Reduzindo açúcares | ≤ 0,2% |
Sulfato | ≤ 0,005% |
pH em solução aquosa | 5,0-7,0 |