Melhor qualidade 100% teste de adoçantes naturais a granel xilitol preço orgânico para função anticárie
Visão geral Descrição do produto Aplicação1. A doçura à temperatura ambiente é comparável à da sacarose, e a doçura a
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | grade alimentar |
Pacote de transporte | Bolsa |
Especificação | 25kg/saco |
Marca comercial | TIO |
Origem | China |
Descrição do produto
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
Identificação | Atende ao requisito | confirme |
Aparência | cristais brancos | cristais brancos |
Ensaio (base seca) | 98,5% min | 99,60% |
Outros polióis | 1,5% máx. | 0,40% |
Perda ao secar | 0,2% máx. | 0,11% |
Resíduo na ignição | 0,02% máx. | 0,002% |
Reduzindo açúcares | 0,5% máx. | 0,02% |
Metais pesados | 2,5 ppm máx. | <2,5 ppm |
Arsênico | 0,5 ppm máx. | <0,5 ppm |
Níquel | 1 ppm máx. | <1 ppm |
Liderar | 0,5 ppm máx. | <0,5 ppm |
Sulfato | 50 ppm máx. | <50ppm |
Cloreto | 50 ppm máx. | <50ppm |
Ponto de fusão | 92~96 | 94,5 |
PH em solução aquosa | 5,0~7,0 | 5,78 |
Contagem total de placas | 50cfu/g máx. | 15cfu/g |
Coliformes | Negativo | Negativo |
salmonela | Negativo | Negativo |
Levedura e Bolor | 10cfu/g máx. | confirme |
Produtos relacionados
-
Fabricante fornece adoçante natural Rebaudiosídeo a Ra97 Ra60 Stv Extrato de estévia com 0 calorias
-
Adoçantes em pó cristalino de venda quente de melhor preço Xilitol CAS. 87-99-0
-
Ligeiramente Solúvel em Etanol e Metanol/Xilitol/Material Nutricional/Alta Qualidade/Cristais Brancos/Bom Preço/Pós Cristalinos/Solúvel em Água
-
Xilitol Cárie Dentária D-Xilitol Grau DC Xilitol